Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Hôtel du gouvernement de Lyon | ImCo685 | Bâtiment | 45.763686 | 4.828422 | |
Cathédrale de Lyon | ImCo809 | Bâtiment | 45.760816 | 4.827280 | |
Eglise primatiale de Nancy | ImCo738 | Bâtiment | 48.689073 | 6.181027 | |
Château de Versailles | ImCo687 | Bâtiment | 48.805030 | 2.120363 | |
Eglise d'Audes | ImCo723 | Bâtiment | 46.457321 | 2.556026 | |
Tour Montparnasse | ImCo682 | Bâtiment | 48.842034 | 2.322091 | |
Cathédrale de Toul | ImCo716 | Bâtiment | 48.675465 | 5.894232 | |
Château de Frohsdorf | ImCo692 | Bâtiment | 47.744938 | 16.255429 | |
Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun | ImCo701 | Bâtiment | 49.161009 | 5.384567 | |
Château de Guernon-Ranville | ImCo694 | Bâtiment | 49.230589 | -0.264865 |
Pages
Affichage de 21 à 30 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.