Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
|
Libellé |
Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Section de chemin de fer de Saint-Dizier à Donjeux | ImCo630 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Etienne à Andrezieux | ImCo511 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Germain à La Palisse | ImCo538 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont | ImCo626 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Louis à la frontière | ImCo556 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Martin-d'Oney à Mont-de-Marsan | ImCo672 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Pierre-lez-Calais à Calais | ImCo583 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Quentin à Haumont | ImCo635 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Rambert à Rives | ImCo651 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saint-Waast à Anzin | ImCo551 | Infrastructure |
Pages
Affichage de 771 à 780 sur 823
Menu principal
Aller vers

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.









