Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
vestibule du château de la Jansonne | ImCo447 | Partie de bâtiment | un vestibule | ||
Usine de teinture Berthelon et Prudhons (Givors, Rhône) | ImCo508 | Ensemble de bâtiments | |||
Università la Sapienza (Roma) | ImCo84 | Bâtiment | 41.898097 | 12.474423 | |
troisème chambre de la Maison de Gourgue | ImCo315 | Partie de bâtiment | chambre | ||
Tour Montparnasse | ImCo682 | Bâtiment | 48.842034 | 2.322091 | |
Tombeau Purpan | ImCo849 | Bâtiment | 45.763992 | 4.809865 | |
Tombeau Guillemin | ImCo847 | Bâtiment | 47.305935 | 5.066489 | |
Sorbonne | ImCo488 | Ensemble de bâtiments | 48.848446 | 2.343230 | |
séminaire de Cahors | ImCo108 | Bâtiment | |||
Section de chemin de Paris au Pecq | ImCo540 | Infrastructure |
Pages
Affichage de 1 à 10 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.