Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Église des carmélites | ImCo686 | Bâtiment | 45.771412 | 4.827950 | |
Eglise d'Audes | ImCo723 | Bâtiment | 46.457321 | 2.556026 | |
Cathédrale de Toul | ImCo716 | Bâtiment | 48.675465 | 5.894232 | |
Abbaye Royale de Bénédictins de Saint-Pierre | ImCo684 | Bâtiment | 45.766872 | 4.833673 | |
Château d'Annecy | ImCo722 | Bâtiment | 45.897542 | 6.125972 | |
Eglise des cordeliers de Nancy | ImCo737 | Bâtiment | 48.697705 | 6.179168 | |
Eglise primatiale de Nancy | ImCo738 | Bâtiment | 48.689073 | 6.181027 | |
Cathédrale de Trèves | ImCo717 | Bâtiment | 49.755419 | 6.643751 | |
Cathédrale de Wurtzbourg | ImCo720 | Bâtiment | 49.793404 | 9.932493 | |
Château de Pierre-Scize | ImCo683 | Bâtiment | 45.766787 | 4.821246 |
Pages
Affichage de 11 à 20 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.