Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Abbaye de Frienisberg | ImCo836 | Ensemble de bâtiments | 47.026996 | 7.331675 | |
Abbaye de Gorze | ImCo760 | Ensemble de bâtiments | 49.053177 | 5.996722 | |
Abbaye de Hermetschwil | ImCo841 | Ensemble de bâtiments | 47.334333 | 8.345930 | |
Abbaye de Kappel | ImCo829 | Ensemble de bâtiments | 47.227099 | 8.525182 | |
Abbaye de Lure | ImCo765 | Ensemble de bâtiments | 47.686764 | 6.491138 | |
Abbaye de Marmoutier | ImCo766 | Ensemble de bâtiments | 47.402960 | 0.716705 | |
Abbaye de Moissac | ImCo772 | Ensemble de bâtiments | 44.105840 | 1.084620 | |
Abbaye de Molesme | ImCo773 | Ensemble de bâtiments | 47.934236 | 4.356851 | |
Abbaye de Montier-la-Celle | ImCo774 | Ensemble de bâtiments | 48.285138 | 4.057702 | |
Abbaye de Montierneuf | ImCo775 | Ensemble de bâtiments | 46.588982 | 0.345614 |
Pages
Affichage de 11 à 20 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.