Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Cathédrale de Rouen | ImCo808 | Bâtiment | 49.440250 | 1.095029 | |
Château d'Annecy | ImCo722 | Bâtiment | 45.897542 | 6.125972 | |
Eglise des cordeliers de Nancy | ImCo737 | Bâtiment | 48.697705 | 6.179168 | |
Cathédrale de Wurtzbourg | ImCo720 | Bâtiment | 49.793404 | 9.932493 | |
Château de Frohsdorf | ImCo692 | Bâtiment | 47.744938 | 16.255429 | |
Palais du Commerce (Lyon, France) | ImCo700 | Bâtiment | 45.764007 | 4.836305 | |
Cathédrale d'Utrecht | ImCo718 | Bâtiment | 52.090932 | 5.122470 | |
Château de Nomeny | ImCo739 | Bâtiment | 48.891109 | 6.223557 | |
Cathédrale de Clermont | ImCo812 | Bâtiment | 45.778827 | 3.085786 | |
Château de Verneuil-en-Halatte | ImCo744 | Bâtiment | 49.267897 | 2.522221 |
Pages
Affichage de 31 à 40 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.