Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Eglise des pères de Nazareth | ImCo742 | Bâtiment | 48.866694 | 2.361601 | |
Château de Lagrange-Montalivet | ImCo695 | Bâtiment | 47.272241 | 2.900475 | |
Cathédrale de Wurtzbourg | ImCo720 | Bâtiment | 49.793404 | 9.932493 | |
Cathédrale de Lyon | ImCo809 | Bâtiment | 45.760816 | 4.827280 | |
Cathédrale de Bâle | ImCo819 | Bâtiment | 47.556520 | 7.592422 | |
Cathédrale d'Amiens | ImCo703 | Bâtiment | 49.894632 | 2.302037 | |
Eglise primatiale de Nancy | ImCo738 | Bâtiment | 48.689073 | 6.181027 | |
Eglise des feuillants de Paris | ImCo740 | Bâtiment | 48.866056 | 2.329349 | |
Cathédrale de Mayence | ImCo711 | Bâtiment | 49.998910 | 8.274064 | |
Château de Meinsberg | ImCo731 | Bâtiment | 49.457243 | 6.432967 |
Pages
Affichage de 41 à 50 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.