Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
| Libellé | Clé ImCo |
Type d'immeuble |
Classes | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Evêché de Clermont-Ferrand | ImCo116 | Bâtiment | Palais épiscopal | ||
| Evêché d'Amiens | ImCo112 | Bâtiment | Palais épiscopal | ||
| Evêché d'Agde | ImCo107 | Bâtiment | Palais épiscopal | ||
| Evêché de Béziers | ImCo104 | Bâtiment | Palais épiscopal | ||
| Evêché de Nantes | ImCo98 | Bâtiment | Palais épiscopal | ||
| Ancien évêché de Vannes | ImCo97 | Bâtiment | Palais épiscopal | ||
| Evêché de Cahors | ImCo94 | Bâtiment | Palais épiscopal | ||
| Convento della Minerva | ImCo86 | Bâtiment | 41.898614 | 12.478575 | |
| Palazzo di Propaganda Fide | ImCo85 | Bâtiment | 41.904167 | 12.483611 | |
| Università la Sapienza (Roma) | ImCo84 | Bâtiment | 41.898097 | 12.474423 |
Pages
Affichage de 741 à 750 sur 823
Menu principal
Aller vers

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.









