Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé![]() |
Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Section de chemin de fer de Poitiers à Angoulême | ImCo610 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Poitiers à Niort | ImCo647 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Rive-de-Gier à Saint-Etienne | ImCo514 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Rives à Pique-Pierre | ImCo664 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Rognac à Aix | ImCo532 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Rognonas à Avignon | ImCo523 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Rouen (demi-traversée) au Havre | ImCo563 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Saint-Avold à Forbach | ImCo600 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Saint-Chamas à Rognonas | ImCo520 | Infrastructure | |||
Section de chemin de fer de Saint-Chamas au Pas-des-Lanciers | ImCo521 | Infrastructure |
Pages
Affichage de 761 à 770 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.