Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
|
Libellé |
Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Section de chemin de fer de Sarrebourg à Strasbourg | ImCo595 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Saumur à Angers | ImCo581 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer des Batignolles à Auteuil | ImCo616 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Strasbourg intra muros | ImCo561 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Tergnier à Saint-Quentin | ImCo588 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Tonneins à Valence-d'Agen | ImCo643 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Tonnerre à Dijon | ImCo526 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Toulouse à Cette | ImCo655 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Tours à Poitiers | ImCo596 | Infrastructure | |||
| Section de chemin de fer de Tours à Saumur | ImCo575 | Infrastructure |
Pages
Affichage de 781 à 790 sur 823
Menu principal
Aller vers

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.









