Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl |
Type de lieu![]() |
Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
MEURTHE-ET-MOSELLE | NaPl12507 | Territoire | surface de département (division administrative) | ||
État de la Cité du Vatican (VA) | NaPl120997 | Territoire | surface de territoire d'un Etat | ||
Maisons-Alfort | NaPl49067 | Territoire | surface de commune (circonscription adminstrative) | ||
Anse-Bertrand | NaPl49279 | Territoire | surface de commune (circonscription adminstrative) | ||
Mandres-les-Roses | NaPl49068 | Territoire | surface de commune (circonscription adminstrative) | ||
Saint-Maurice-le-Girard | NaPl47170 | Territoire | surface de commune (circonscription adminstrative) | ||
Saint-Mesmin | NaPl47171 | Territoire | surface de commune (circonscription adminstrative) | ||
Meaux | NaPl89698 | Territoire | Surface d'arrondissement (division territoriale) | ||
Gif-sur-Yvette | NaPl48853 | Territoire | surface de commune (circonscription adminstrative) | ||
Vouxey | NaPl48207 | Territoire | surface de commune (circonscription adminstrative) |
Pages
Affichage de 96781 à 96790 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.