Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
| Libellé | Clé ImCo |
Type d'immeuble |
Classes | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Château de Sully | ImCo696 | Bâtiment | 47.010893 | 4.473413 | |
| Château de la Forêt | ImCo697 | Bâtiment | 47.893810 | 2.820627 | |
| château de Frescaty | ImCo92 | Bâtiment | |||
| Château de Mercuès | ImCo93 | Bâtiment | |||
| Collégiale Saint-Laurent de Joinville | ImCo730 | Bâtiment | 48.443134 | 5.135510 | |
| Cathédrale de Chartres | ImCo707 | Bâtiment | 48.447810 | 1.487848 | |
| Eglise des feuillants de Paris | ImCo740 | Bâtiment | 48.866056 | 2.329349 | |
| Collégiale Saint-Géréon de Cologne | ImCo813 | Bâtiment | 50.943259 | 6.945744 | |
| Cathédrale de Cologne | ImCo708 | Bâtiment | 50.941353 | 6.958378 | |
| Fort du colombier | ImCo35 | Bâtiment | Fortifications |
Pages
Affichage de 91 à 100 sur 823
Menu principal
Aller vers

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.









